Sinseoldong Station (신설동), Line 1, Line 2, Ui–Sinseol Line. Weekdays first train 05:15, last 00:51. From Seoul Station about 15 min. Live arrivals, routes and station names in 4 languages. Nearby: Sungin Neighborhood Park
| Sungin Neighborhood Park (숭인근린공원) · Park | 600 m from station |
Tapping a place opens Tripbloom, a travel guide website. Distance is straight-line from the station. Photos & info: Korea Tourism Organization
| From Incheon Int'l Airport Terminal 1 (인천공항1터미널) AREX → Line 1 | About 79 min · 1 transfer |
| From Gimpo Int'l Airport (김포공항) AREX → Line 1 | About 41 min · 1 transfer |
| From Seoul Station (서울역) Line 1 | About 15 min · no transfers |
| From Myeongdong (명동) Line 4 → Line 1 | About 15 min · 1 transfer |
| From Hongik Univ. (홍대입구) Line 2 → Line 1 | About 26 min · 1 transfer |
| From Gangnam (강남) Line 2 → Line 2 | About 34 min · 1 transfer |
Riding and transfer time only (waiting for the train not included). Tap to see the route and next trains.
| Line 1 → Line 2 | About 3 min |
| Line 1 → Ui–Sinseol Line | About 2 min |
| Line 2 → Line 1 | About 3 min |
| Line 2 → Ui–Sinseol Line | About 4 min |
Walking time through the transfer passage, measured by Seoul Metro.
Line 1, Line 2, Ui–Sinseol Line
| 한국어 | 신설동 |
|---|---|
| 日本語 | シンソルトン |
| English | Sinseoldong |
| 中文 | 新设洞 |
| Line 1 | Jegidong (제기동) · Dongmyo (동묘앞) |
|---|---|
| Line 2 | Yongdu (용두) |
| Ui–Sinseol Line | Bomun (보문) |
| Line 1 Weekday | First 05:35 to Dongducheon · Last 00:24 to Cheongnyangni First 05:15 to Incheon · Last 23:57 to Guro |
|---|---|
| Line 1 Sunday/holiday | First 05:35 to Dongducheon · Last 00:15 to Kwangwoon Univ. First 05:15 to Incheon · Last 23:52 to Guro |
| Line 2 Weekday | First 05:30 to Seongsu · Last 00:51 to Seongsu |
| Line 2 Sunday/holiday | First 05:30 to Seongsu · Last 23:51 to Seongsu |
| Ui–Sinseol Line Weekday | First 05:30 to Bukhansan Ui · Last 00:37 to Bukhansan Ui |
| Ui–Sinseol Line Sunday/holiday | First 05:30 to Bukhansan Ui · Last 23:37 to Bukhansan Ui |
Times are from the timetable and can change. The app also shows real-time arrivals.