Euljiro 3(sam)ga Station (을지로3가), Line 2, Line 3. Weekdays first train 05:31, last 00:59. From Myeongdong about 6 min. Live arrivals, routes and station names in 4 languages. Nearby: Haepungbuwongun Yun Taekyeong's Jaesil, Sewoon Arcade, Tapgol Park Octagonal Pavilion
Open Euljiro 3(sam)ga in K-Metro
| Haepungbuwongun Yun Taekyeong's Jaesil (해풍부원군윤택영댁재실) · Historic site | 900 m from station |
| Sewoon Arcade (세운상가) · Shopping | 400 m from station |
| Tapgol Park Octagonal Pavilion (탑골공원 팔각정) · Historic site | 550 m from station |
| Jongmyo Plaza Park (종묘광장공원) · Park | 550 m from station |
| Chungmuro Film Center Ojaemidong (충무로영상센터 오재미동) · Experience | 600 m from station |
| Namsan Yejang Park (남산예장공원) · Park | 700 m from station |
| Namsan Human Rights Forest (남산인권숲) · Nature | 850 m from station |
| Empress Sunjeong's Family Home (순정효황후윤씨친가) · Historic site | 900 m from station |
Tapping a place opens Tripbloom, a travel guide website. Distance is straight-line from the station. Photos & info: Korea Tourism Organization
| From Incheon Int'l Airport Terminal 1 (인천공항1터미널) AREX → Line 2 | About 70 min · 1 transfer |
| From Gimpo Int'l Airport (김포공항) AREX → Line 2 | About 32 min · 1 transfer |
| From Seoul Station (서울역) Line 4 → Line 3 | About 10 min · 1 transfer |
| From Myeongdong (명동) Line 4 → Line 3 | About 6 min · 1 transfer |
| From Hongik Univ. (홍대입구) Line 2 | About 13 min · no transfers |
| From Gangnam (강남) Shinbundang Line → Line 3 | About 22 min · 1 transfer |
Riding and transfer time only (waiting for the train not included). Tap to see the route and next trains.
| Line 2 → Line 3 | About 3 min |
| Line 3 → Line 2 | About 3 min |
Walking time through the transfer passage, measured by Seoul Metro.
Line 2, Line 3
| 한국어 | 을지로3가 |
|---|---|
| 日本語 | ウルチロサムガ |
| English | Euljiro 3(sam)ga |
| 中文 | 乙支路三街 |
| Line 2 | Euljiro 1(il)ga (을지로입구) · Euljiro 4(sa)ga (을지로4가) |
|---|---|
| Line 3 | Jongno 3(sam)ga (종로3가) · Chungmuro (충무로) |
| Line 2 Weekday | First 05:31 to Seongsu · Last 00:46 to Seongsu First 05:44 to Seongsu · Last 00:59 to Seongsu |
|---|---|
| Line 2 Sunday/holiday | First 05:31 to Seongsu · Last 23:46 to Seongsu First 05:44 to Seongsu · Last 23:58 to Seongsu |
| Line 3 Weekday | First 05:35 to Daehwa · Last 00:52 to Dongnimmun First 05:38 to Ogeum · Last 00:55 to Yaksu |
| Line 3 Sunday/holiday | First 05:35 to Daehwa · Last 23:56 to Dongnimmun First 05:38 to Ogeum · Last 23:55 to Yaksu |
Times are from the timetable and can change. The app also shows real-time arrivals.