Daerim Station (대림), Line 2, Line 7. Weekdays first train 05:32, last 00:58. From Hongik Univ. about 14 min. Live arrivals, routes and station names in 4 languages. Nearby: Daerim-dong Chinatown, Gurori Children's Park, Daelim Children's Park
| Daerim-dong Chinatown (대림동 차이나타운) · Street | 150 m from station |
| Gurori Children's Park (구로리어린이공원) · Park | 400 m from station |
| Daelim Children's Park (대림어린이공원) · Park | 700 m from station |
| Guro Neighborhood Park (구로근린공원(이씨레물리노공원)) · Park | 700 m from station |
| Gallery Guruji (갤러리 구루지) · Art gallery | 750 m from station |
| Geori Park (거리공원) · Park | 800 m from station |
| Samgak Children's Park (삼각어린이공원) · Park | 1 km from station |
| Guro Market (구로시장) · Traditional market | 1 km from station |
Tapping a place opens Tripbloom, a travel guide website. Distance is straight-line from the station. Photos & info: Korea Tourism Organization
| From Incheon Int'l Airport Terminal 1 (인천공항1터미널) AREX → Line 2 | About 71 min · 1 transfer |
| From Gimpo Int'l Airport (김포공항) Seohae Line → Line 7 | About 31 min · 1 transfer |
| From Seoul Station (서울역) Line 1 → Line 2 | About 25 min · 1 transfer |
| From Myeongdong (명동) Line 4 → Line 2 | About 38 min · 1 transfer |
| From Hongik Univ. (홍대입구) Line 2 | About 14 min · no transfers |
| From Gangnam (강남) Line 2 | About 25 min · no transfers |
Riding and transfer time only (waiting for the train not included). Tap to see the route and next trains.
| Line 2 → Line 7 | About 4 min |
| Line 7 → Line 2 | About 4 min |
Walking time through the transfer passage, measured by Seoul Metro.
Line 2, Line 7
| 한국어 | 대림 · 구로구청 |
|---|---|
| 日本語 | テリム |
| English | Daerim · Gurogu Office |
| 中文 | 大林 · 九老区厅 |
| Line 2 | Guro Digital Complex (구로디지털단지) · Sindorim (신도림) |
|---|---|
| Line 7 | Sinpung (신풍) · Namguro (남구로) |
| Line 2 Weekday | First 05:40 to Seongsu · Last 00:58 to Seongsu First 05:33 to Seongsu · Last 00:50 to Seongsu |
|---|---|
| Line 2 Sunday/holiday | First 05:40 to Seongsu · Last 23:58 to Seongsu First 05:32 to Seongsu · Last 23:50 to Seongsu |
| Line 7 Weekday | First 05:44 to Jangam · Last 00:39 to Naebang First 05:32 to Seongnam · Last 00:46 to Onsu |
| Line 7 Sunday/holiday | First 05:44 to Dobongsan · Last 23:46 to Naebang First 05:32 to Seongnam · Last 23:56 to Onsu |
Times are from the timetable and can change. The app also shows real-time arrivals.